¡Llegaron los nuevos talleres de Coordenada Urbana!

Los invitamos a nuestro SEGUNDO TALLER sobre el análisis macrosectorial del mercado inmobiliario el próximo 21 de septiembre de 2022
Inscripciones aquí: https://bit.ly/3RmuVVO

Coordenada Urbana es el sistema de información georreferenciada de Camacol diseñado para atender las necesidades de todos los actores que pertenecen a la cadena de valor de la construcción en Colombia, que permite realizar diversos análisis del mercado inmobiliario, la dinámica industrial y comercial asociada a la actividad edificadora y a los indicadores líderes.
Coordenada Urbana presenta de forma precisa, organizada y personalizada la información de su censo mensual de edificaciones que se realiza en todas las regionales de Camacol con una cobertura de 126 municipios, en edificaciones residenciales y no residenciales, de todos los destinos y usos.
Hoy cuenta con varios productos adicionales que les permiten a sus usuarios analizar el mercado y sus segmentos de forma rápida y oportuna, como Coordenada Analítika y GEOanálisis, herramientas prácticas de visualización y seguimiento al alcance de un clic.
Para conocer más información ingrese a ww2.coordenadaurbana.com
Nuestro producto y operación
Título | Fecha | Documento adjunto |
---|---|---|
Documento Metodológico Coordenada Urbana 2021 | 27 Septiembre 2021 | Documento Metodológico Coordenada Urbana.pdf (764.53 KB) |
Ficha metodológica Coordenada Urbana 2021 | 14 Septiembre 2021 | Ficha metodológica Coordenada Urbana 2021.pdf (270.15 KB) |
Objetivos y Alcance Coordenada Urbana | 14 Septiembre 2021 | Objetivos y alcance Coordenada Urbana.pdf (1.12 MB) |
Productos Coordenada Urbana | 28 Abril 2021 | Brochure.pdf (473.26 KB) |
Directorio
Regional | Nombre | Cargo | Teléfono | Correo |
---|---|---|---|---|
Antioquia
|
Mateo Marín | Asesor comercial | 3006909306 | asesorcu@camacolantioquia.org.co |
Atlántico
|
Andrés Barrios | Coordinador Estudios Económicos | 3004211021 | |
Bolívar | José Urrego | Profesional de Estudios Económicos | 3145859371 | censodeobras@camacolbolivar.com |
Boyacá & Casanare | Carlos Herrera | Coordinador Estudios Económicos | 3188362196 | estudioseconomicos@camacolboyaca.com |
Bogotá & Cundinamarca | Lorena Cuéllar | Coordinadora Inteligencia de Mercados | 3112506656 | gcuellar@camacol.org.co |
Caldas | Mónica Arango | Analista de Consultoría Especializada | 3046002325 | monica.arango@camacolcaldas.com |
Cauca | Juan José Mejía | Asistente Económico | 3146025918 | jmejia@camacol.org.co |
Cesar | Luis Martínez | Asistente de Estudios Económicos y Urbanos | 3014981416 | estudioseconomicosyurbanos@camacolcesar.com |
Córdoba y Sucre | Jesús Macea | Coordinador Estudios Económicos | 3117330107 | coordenada@camacolcordobaysucre.com |
Cúcuta y Nororiente | Maribel Guerrero | Economista Coordenada Urbana | 3112208172 | coordenadacamacolcucuta@gmail.com |
Huila | Johan Hernández | Coordinador CU | 3005638216 | comercialcamacolhuila@gmail.com |
Magdalena | Clara Montes | Directora de Estudios Económicos y Urbanos | 3176453928 | cmontes@camacolmagdalena.org.co |
Meta | Melissa Gómez | Coordinador CU y Área Económica | 3102910691 | coordinadorcoordenadaurbana@camacolmeta.com |
Nariño | Antonia Fernández | Coordinadora Departamento Económico | 3155785862 | economicocamacolnarino@gmail.com |
Quindío | Nathalia Méndez | Economista Coordenada Urbana | 3103902951 | regional@camacolquindio.co |
Risaralda | Germán Henao | Coordinador de Estudios Económicos y Urbanos | 3195718513 | coordinacioneconomica@camacolrisaralda.org |
Santander | Andrés Cogollo |
Coordinador Estudios Económicos |
3187165391 | d.economico@camacolsantander.org |
Tolima | Nicolás Núñez | Economista CU | 3216882937 | economico@camacoltolima.org.co |
Valle | Paula Pinzón | Directora Coordenada Urbana | 3175013254 | coordenadaurbana@camacolvalle.org.co |