Coordenada Urbana es el sistema de información georreferenciada de Camacol diseñado para atender las necesidades de todos los actores que pertenecen a la cadena de valor de la construcción en Colombia, que permite realizar diversos análisis del mercado inmobiliario, la dinámica industrial y comercial asociada a la actividad edificadora y a los indicadores líderes.

Coordenada Urbana presenta de forma precisa, organizada y personalizada la información de su censo mensual de edificaciones que se realiza en todas las regionales de Camacol con una cobertura de 127 municipios, en edificaciones residenciales y no residenciales, de todos los destinos y usos.
Hoy cuenta con varios productos adicionales que les permiten a sus usuarios analizar el mercado y sus segmentos de forma rápida y oportuna, como Coordenada Analítika y Geoanálisis, herramientas prácticas de visualización y seguimiento al alcance de un clic.
Para conocer más información ingrese a Coordenada Urbana
Nuestro producto y operación
| Título | Documento adjunto |
|---|---|
| ¿Qué es Coordenada Urbana? | Presentación |
| Objetivos y Alcance Coordenada Urbana | Objetivos y alcance Coordenada Urbana.pdf |
| Documento Metodológico Coordenada Urbana | Documentometodologico.pdf |
| Ficha Metodológica Coordenada Urbana | Fichametodologica.pdf |
| Diccionario de Variables Coordenada Urbana | DiccionariovariablesCU.pdf |
Directorio
| Camacol | Nombre | Cargo | Correo |
|---|---|---|---|
| Presidencia | Nikolas Sebastián Buitrago | Jefe de Estudios Económicos e Información Estratégica | nbuitrago@camacol.org.co |
| Presidencia | Julián Torres | Coordinador de Información Estratégica y Estudios Eegionales | jytorres@camacol.org.co |
| Presidencia | Paula Alexandra Peñuela | Coordinadora Coordenada Urbana | ppenuela@camacol.org.co |
| Presidencia | Silvia Juliana Martínez | Profesional Coordenada Urbana | sjmartinez@camacol.org.co |
| Regional | Nombre | Cargo | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|---|
Antioquia | Catalina Arango | Asesora comercial | 3206923942 | asesoracu@camacolantioquia.org.co |
Atlántico | Andrés Barrios | Coordinador Estudios Económicos | 3004211021 | abarrios@camacolatlantico.org |
| Bolívar | José Urrego | Profesional de Estudios Económicos | 3145859371 | censodeobras@camacolbolivar.com |
| Boyacá & Casanare | Daniela Suárez | Economista Junior | 3152968177 | coordenadaurbana@camacolboyacaycasanare.com |
| Bogotá & Cundinamarca | Golda Sánchez | Jefe de servicios al afiliado | 3124589859 | gsanchez@camacolbyc.co |
| Caldas | Mónica Arango | Analista de Consultoría Especializada | 3108354882 | monica.arango@camacolcaldas.com |
| Cauca | Juan José Mejía | Asistente Económico | 3146025918 | jmejia@camacol.org.co |
| Cesar | Luis Martínez | Asistente de Estudios Económicos y Urbanos | 3014981416 | estudioseconomicosyurbanos@camacolcesar.com |
| Córdoba y Sucre | Jesús Macea | Coordinador Estudios Económicos | 3117330107 | coordenada@camacolcordobaysucre.com |
| Cúcuta y Nororiente | Hemilly Ravelo | Economista Coordenada Urbana | 3107605431 | coordenadacamacolcucuta@gmail.com |
| Huila | Lina Dussan | Economista Junior | 3168314815 | comercial@camacolhuila.com |
| Magdalena | Clara Montes | Directora de Estudios Económicos y Urbanos | 3176453928 | cmontes@camacolmagdalena.org.co |
| Meta | Duván Patiño | Coordinador CU y Área Económica | 3102910691 | coordinadorcoordenadaurbana@camacolmeta.com |
| Nariño | Javier Bolaños | Coordinadora Departamento Económico | 3043109855 | economicocamacolnarino@gmail.com |
| Quindío | Nathalia Méndez | Economista Coordenada Urbana | 3217515460 | regional@camacolquindio.co |
| Risaralda | Alejandro Muñoz | Coordinador de Estudios Económicos y Urbanos | 3184643350 | coordinacioneconomica@camacolrisaralda.org |
| Santander | Brandon Barajas | Coordinador Estudios Económicos | 3153028916 | d.economico@camacolsantander.org |
| Tolima | Nicolás Núñez | Economista CU | 3216882937 | economico@camacoltolima.org.co |
| Valle | Carlos Rivera | Coordinador Coordenada Urbana | 317 5013254 |
